Nombre de clubs :
1950 : 1 410
60 : 1 056
70 : 1 607
80 : 4 822
90 : 10 206
96 : 9 704
97 : 9 594
98 : 9 432.
Principaux clubs et nombre de licenciés (1998) :
RCF (Paris) : 4 785
Bois de Boulogne ASC : 2 125
Boulogne-Billancourt AC : 1 955
Monte Carlo Country Club : 1 870
Stade Français (Paris) : 1 849
Nombre de courts :
1962 : 3 050
1970 : 5 492
1980 : 15 000
1990 : 33 547
1996 : 33 197
1997 : 33 195
1998 : 33 056.
Nombre de joueurs licenciés :
1950 : 53 347
1960 : 71 019
1965 : 105 882
1970 : 167 110
1975 : 311 382
1980 : 801 054
1985 : 1 324 137
1990 : 1 363 962
1995 : 1 090 769
1998 : 1 039 013
Total des classés toutes séries :
1993 : 257 500
1995 : 292 610
1997 : 285 732
1998 : 284 614
1999 : 280 807
info tennisinfo tennisinfo tennisinfo tennis
|
| Sondage |
|
Quelle est votre surface préférée ?
|
|
|
|